Pari
Subprefeitura: Mooca · Última transação: 24 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 1.248.742
Preço mediano por m²
R$ 4.833/m²
Transações (12 meses)
41
0,0% Variação anual
Área construída média
316 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+27,9%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24 de abr. de 2026 | Galpão | 881 m² | R$ 2.700.000 | R$ 3.065 | -36,6% |
| 23 de abr. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 350.000 | R$ 4.667 | -3,4% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 168 m² | R$ 850.000 | R$ 5.060 | +4,7% |
| 22 de abr. de 2026 | Apartamento | 66 m² | R$ 330.000 | R$ 5.000 | +3,5% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 70 m² | R$ 127.463 | R$ 1.821 | -62,3% |
| 10 de abr. de 2026 | Apartamento | 60 m² | R$ 170.000 | R$ 2.833 | -41,4% |
| 10 de abr. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 1.800.000 | R$ 18.000 | +272,4% |
| 6 de abr. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 1.050.000 | R$ 7.500 | +55,2% |
| 6 de abr. de 2026 | Outros | 722 m² | R$ 1.550.000 | R$ 2.147 | -55,6% |
| 27 de mar. de 2026 | Comercial | 638 m² | R$ 1.300.000 | R$ 2.038 | -57,8% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 162 m² | R$ 1.800.000 | R$ 11.111 | +129,9% |
| 26 de mar. de 2026 | Outros | 450 m² | R$ 1.500.000 | R$ 3.333 | -31,0% |
| 25 de mar. de 2026 | Casa | 105 m² | R$ 550.000 | R$ 5.238 | +8,4% |
| 19 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 2.850.000 | — | — |
| 17 de mar. de 2026 | Comercial | 206 m² | R$ 283.968 | R$ 1.378 | -71,5% |
| 16 de mar. de 2026 | Casa | 250 m² | R$ 630.000 | R$ 2.520 | -47,9% |
| 13 de mar. de 2026 | Comercial | 300 m² | R$ 3.333.600 | R$ 11.112 | +129,9% |
| 5 de mar. de 2026 | Comercial | 350 m² | R$ 2.800.000 | R$ 8.000 | +65,5% |
| 3 de mar. de 2026 | Comercial | 661 m² | R$ 6.500.000 | R$ 9.834 | +103,5% |
| 2 de mar. de 2026 | Galpão | 310 m² | R$ 350.000 | R$ 1.129 | -76,6% |
| 25 de fev. de 2026 | Casa | 178 m² | R$ 4.200.000 | R$ 23.596 | +388,2% |
| 24 de fev. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 1.000.000 | R$ 7.143 | +47,8% |
| 23 de fev. de 2026 | Outros | 330 m² | R$ 1.400.000 | R$ 4.242 | -12,2% |
| 23 de fev. de 2026 | Casa | 212 m² | R$ 1.300.000 | R$ 6.132 | +26,9% |
| 23 de fev. de 2026 | Comercial | 1.160 m² | R$ 40.000 | R$ 34 | -99,3% |
1 / 2