Penha
Subprefeitura: Penha · Última transação: 30 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 266.000
Preço mediano por m²
R$ 2.059/m²
Transações (12 meses)
315
-42,8% Variação anual
Área construída média
393 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+106,8%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 74 m² | R$ 500.000 | R$ 6.757 | +228,2% |
| 28 de abr. de 2026 | Casa | 864 m² | R$ 350.000 | R$ 405 | -80,3% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 130 m² | R$ 520.000 | R$ 4.000 | +94,3% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 202 m² | R$ 400.000 | R$ 1.980 | -3,8% |
| 24 de abr. de 2026 | Apartamento | 78 m² | R$ 300.000 | R$ 3.846 | +86,8% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 93 m² | R$ 500.000 | R$ 5.376 | +161,1% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 137 m² | R$ 690.000 | R$ 5.037 | +144,6% |
| 23 de abr. de 2026 | Comercial | 23 m² | R$ 120.000 | R$ 5.217 | +153,4% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 120 m² | R$ 840.000 | R$ 7.000 | +240,0% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 1.533 m² | R$ 490.000 | R$ 320 | -84,5% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 205 m² | R$ 600.236 | R$ 2.928 | +42,2% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 280 m² | R$ 2.700.000 | R$ 9.643 | +368,3% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 68 m² | R$ 431.282 | R$ 6.342 | +208,0% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 377.822 | R$ 2.699 | +31,1% |
| 22 de abr. de 2026 | Casa | 80 m² | R$ 196.040 | R$ 2.451 | +19,0% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 673 m² | R$ 274.621 | R$ 408 | -80,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Apartamento | 1.148 m² | R$ 21.698 | R$ 19 | -99,1% |
| 16 de abr. de 2026 | Outros | 27 m² | R$ 215.430 | R$ 7.979 | +287,5% |
| 16 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 253.000 | — | — |
| 16 de abr. de 2026 | Comercial | 200 m² | R$ 274.182 | R$ 1.371 | -33,4% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 95 m² | R$ 300.000 | R$ 3.158 | +53,4% |
| 16 de abr. de 2026 | Apartamento | 59 m² | R$ 345.000 | R$ 5.847 | +184,0% |
| 15 de abr. de 2026 | Apartamento | 110 m² | R$ 210.884 | R$ 1.917 | -6,9% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 94 m² | R$ 690.000 | R$ 7.340 | +256,5% |
| 15 de abr. de 2026 | Apartamento | 1.148 m² | R$ 21.698 | R$ 19 | -99,1% |
1 / 13