Perdizes
Subprefeitura: Lapa · Última transação: 6 de mai. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 530.000
Preço mediano por m²
R$ 4.386/m²
Transações (12 meses)
504
0,0% Variação anual
Área construída média
201 m²
Tipo mais comum
Apartamento
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
+38,0%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 de mai. de 2026 | Comercial | 197 m² | R$ 567.527 | R$ 2.881 | -34,3% |
| 6 de mai. de 2026 | Comercial | 197 m² | R$ 567.527 | R$ 2.881 | -34,3% |
| 5 de mai. de 2026 | Apartamento | 173 m² | R$ 233.152 | R$ 1.348 | -69,3% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 156 m² | R$ 920.000 | R$ 5.897 | +34,4% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 75 m² | R$ 400.000 | R$ 5.333 | +21,6% |
| 30 de abr. de 2026 | Apartamento | 122 m² | R$ 820.000 | R$ 6.721 | +53,2% |
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 31 m² | R$ 70.000 | R$ 2.258 | -48,5% |
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 31 m² | R$ 70.000 | R$ 2.258 | -48,5% |
| 30 de abr. de 2026 | Casa | 120 m² | R$ 500.000 | R$ 4.167 | -5,0% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 348 m² | R$ 2.550.000 | R$ 7.328 | +67,0% |
| 29 de abr. de 2026 | Outros | 426 m² | R$ 437.041 | R$ 1.026 | -76,6% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 79 m² | R$ 470.000 | R$ 5.949 | +35,6% |
| 29 de abr. de 2026 | Outros | 426 m² | R$ 451.428 | R$ 1.060 | -75,8% |
| 29 de abr. de 2026 | Casa | 36 m² | R$ 150.000 | R$ 4.167 | -5,0% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 194 m² | R$ 950.000 | R$ 4.897 | +11,6% |
| 29 de abr. de 2026 | Apartamento | 142 m² | R$ 1.050.000 | R$ 7.394 | +68,6% |
| 29 de abr. de 2026 | Casa | 28 m² | R$ 100.000 | R$ 3.571 | -18,6% |
| 29 de abr. de 2026 | Outros | 342 m² | R$ 320.000 | R$ 936 | -78,7% |
| 28 de abr. de 2026 | Outros | 600 m² | R$ 298.284 | R$ 497 | -88,7% |
| 28 de abr. de 2026 | Comercial | 72 m² | R$ 240.000 | R$ 3.333 | -24,0% |
| 27 de abr. de 2026 | Outros | 426 m² | R$ 439.020 | R$ 1.031 | -76,5% |
| 27 de abr. de 2026 | Outros | 426 m² | R$ 533.375 | R$ 1.252 | -71,5% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 43 m² | R$ 180.000 | R$ 4.186 | -4,6% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 32 m² | R$ 166.000 | R$ 5.188 | +18,3% |
| 27 de abr. de 2026 | Casa | 32 m² | R$ 166.000 | R$ 5.188 | +18,3% |
1 / 21