Cidade Líder
Subprefeitura: Itaquera · Última transação: 29 de abr. de 2026
Preço mediano de venda
R$ 300.000
Preço mediano por m²
R$ 2.230/m²
Transações (12 meses)
35
0,0% Variação anual
Área construída média
179 m²
Tipo mais comum
Casa
Tendência de preço
Preço mediano por m² por mês.
Distribuição de preços
Composição por tipo
Índice de aquecimento (ITBI)
-7,6%
Ágio sobre o Valor Venal de Referência da Prefeitura de São Paulo.
Transações recentes
| Tipo | vs. mediana | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 29 de abr. de 2026 | Casa | 70 m² | R$ 350.000 | R$ 5.000 | +124,2% |
| 24 de abr. de 2026 | Casa | 56 m² | R$ 220.000 | R$ 3.929 | +76,2% |
| 23 de abr. de 2026 | Casa | 77 m² | R$ 350.000 | R$ 4.545 | +103,8% |
| 20 de abr. de 2026 | Casa | 305 m² | R$ 570.000 | R$ 1.869 | -16,2% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 100 m² | R$ 400.000 | R$ 4.000 | +79,4% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 233 m² | R$ 710.000 | R$ 3.047 | +36,6% |
| 17 de abr. de 2026 | Casa | 95 m² | R$ 185.400 | R$ 1.952 | -12,5% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 226 m² | R$ 250.000 | R$ 1.106 | -50,4% |
| 15 de abr. de 2026 | Casa | 513 m² | R$ 300.000 | R$ 585 | -73,8% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 249.500 | R$ 1.782 | -20,1% |
| 8 de abr. de 2026 | Casa | 208 m² | R$ 400.000 | R$ 1.923 | -13,8% |
| 6 de abr. de 2026 | Casa | 56 m² | R$ 250.000 | R$ 4.464 | +100,2% |
| 2 de abr. de 2026 | Terreno | — | R$ 370.000 | — | — |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 419 m² | R$ 110.000 | R$ 263 | -88,2% |
| 31 de mar. de 2026 | Casa | 419 m² | R$ 110.000 | R$ 263 | -88,2% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 335 m² | R$ 450.000 | R$ 1.343 | -39,8% |
| 27 de mar. de 2026 | Casa | 110 m² | R$ 350.000 | R$ 3.182 | +42,7% |
| 25 de mar. de 2026 | Terreno | — | R$ 180.000 | — | — |
| 18 de mar. de 2026 | Comercial | 115 m² | R$ 150.000 | R$ 1.304 | -41,5% |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 105 m² | R$ 150.000 | R$ 1.429 | -35,9% |
| 18 de mar. de 2026 | Casa | 61 m² | R$ 347.500 | R$ 5.697 | +155,5% |
| 11 de mar. de 2026 | Casa | 140 m² | R$ 200.000 | R$ 1.429 | -35,9% |
| 11 de mar. de 2026 | Casa | 85 m² | R$ 260.000 | R$ 3.059 | +37,2% |
| 10 de mar. de 2026 | Casa | 124 m² | R$ 480.000 | R$ 3.871 | +73,6% |
| 9 de mar. de 2026 | Casa | 271 m² | R$ 780.000 | R$ 2.878 | +29,1% |
1 / 2